Ledige lærepladser i Danmark
Der er lige nu 1.165 aktive lærepladsopslag i Danmark på LedigeLærepladser.dk. 607 opslag angiver antal stillinger og repræsenterer mindst 3.063 lærepladser; for 558 opslag er antallet ikke oplyst. 161 nye opslag er kommet til de seneste 7 dage (0 de seneste 24 timer og 526 de seneste 30 dage). De største fagområder lige nu er industri & produktion, social & sundhed og detail & butik. Byerne med flest opslag er København, Odense og Herning. Tallet blev senest opdateret 15. november 2026 kl. 01.01.
Senest opdateret:
Aktive lærepladsopslag lige nu
| Mål | Antal |
|---|---|
| Aktive lærepladsopslag | 1.165 |
| Opslag med angivet antal stillinger | 607 |
| Angivne stillinger i alt (mindst) | 3.063 |
| Opslag uden angivet antal stillinger | 558 |
| Nye opslag seneste 24 timer | 0 |
| Nye opslag seneste 7 dage | 161 |
| Nye opslag seneste 30 dage | 526 |
Fagområder med flest lærepladser
| Fagområde | Aktive opslag | Angivne stillinger (mindst) |
|---|---|---|
| Industri & Produktion | 227 | 454 |
| Social & Sundhed | 209 | 2.219 |
| Detail & Butik | 195 | 23 |
| Kontor & Administration | 98 | 68 |
| Kok & Gastronomi | 80 | 101 |
| Handel & Salg | 55 | 29 |
| Byggeri & Anlæg | 39 | 7 |
| Slagter & Fødevarer | 36 | – |
| IT & Digital | 34 | 13 |
| Lager & Logistik | 27 | 1 |
Byer med flest lærepladser
| By | Aktive opslag | Angivne stillinger (mindst) |
|---|---|---|
| København | 66 | 97 |
| Odense | 37 | 57 |
| Herning | 26 | 24 |
| Kolding | 24 | 10 |
| Aarhus | 23 | 23 |
| Esbjerg | 21 | 14 |
| Randers | 21 | 11 |
| Vejle | 21 | 9 |
| Horsens | 18 | 59 |
| Silkeborg | 17 | 107 |
Regioner
| Region | Aktive opslag | Angivne stillinger (mindst) |
|---|---|---|
| Hovedstaden | 294 | 1.062 |
| Syddanmark | 289 | 496 |
| Midtjylland | 269 | 996 |
| Sjælland | 134 | 317 |
| Nordjylland | 110 | 185 |
Uddannelser og fag
| Fag | Aktive opslag | Angivne stillinger (mindst) |
|---|---|---|
| SOSU-elev | 193 | 2.156 |
| Kontorelevplads | 71 | 49 |
| Handelselev | 51 | 22 |
| Kok | 41 | 42 |
| Struktør | 35 | 50 |
| Lagermedarbejder | 28 | 16 |
| Industritekniker | 25 | 21 |
| IT-supporter | 23 | 10 |
| Speditør | 17 | 25 |
| Tjener | 11 | 17 |
Virksomheder med flest aktive opslag
| Virksomhed | Aktive opslag | Angivne stillinger (mindst) |
|---|---|---|
| føtex | 81 | – |
| Bilka | 55 | – |
| Coop | 19 | – |
| Netto | 16 | – |
| Salling | 15 | – |
| REMA 1000 | 14 | – |
| Arkil A/S | 13 | 16 |
| Aabenraa Kommune | 11 | 36 |
| EJNER HESSEL A/S | 8 | 7 |
| Tårnby Kommune | 8 | 12 |
Seneste lærepladser
-
Kontor- eller logistikassistentelev
Dansk Auto Logik A/S ·
-
Management Trainee til Nonfood
Næstved, Bilka · Næstved ·
-
Salgsassistentelev til Food - Albertslund
føtex · Albertslund ·
-
Landbrugselev søges – moderne kvægbrug ved Hjørring
Agillix ·
-
Ambitiøs og struktureret administrativ kontorelev søges til Delfi Technologies A/S i Køge
Delfi Technologies A/S ·
-
Studiemedarbejder til Revit-tegning i Brandteknisk Driftsrådgivning
DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut · Hvidovre ·
-
Elevplads - IT Supporter
Inventio.IT A/S ·
-
Salgsassistentelev til Nonfood & Textile - Næstved
Bilka · Næstved ·
-
Bliv kontorelev hos 3byggetilbud.dk – med fokus på økonomi, administration og kundekontakt
3byggetilbud.dk · Antonigade ·
-
Management Trainee til Nonfood - Næstved
Bilka · Næstved ·
Tallene kommer direkte fra LedigeLærepladser.dk's database og tæller opslag, ikke pladser: ét opslag kan dække flere lærepladser, og nogle virksomheder oplyser ikke antallet. Kun aktive, unikke opslag tælles (dubletter tælles én gang); studiejobs er ikke med. Se metoden under Om data og Metode og datakvalitet i statistikken (JSON) og alle opslag.